vStack
Услуга vStack позволяет создать инфраструктуру и виртуальные машины, а также управлять ресурсами, настройками сетевых подключений и файрволом.
Для включения услуги перейдите в Features во вкладке Партнёры и выберите vStack.
Рисунок 1. Услуга vStack
В окне справа нажмите Изменить конфиг и заполните поле Конфигурация фичи (JSON). Пример JSON и описание его параметров представлены ниже.
{
"PeriodInDaysToCalculateMinimumCash": 7,
"PeriodInDaysToCalculateFactCashConsumption": 14,
"PeriodInDaysToCalculatePlanCashConsumption": 7,
"MaxNumberOfUnpaidServers": 2,
"DefaultMaxNumberOfServers": 25,
"DefaultMaxNumberOfEdges": 5,
"DefaultMaxNumberOfPrivateNetworks": 10,
"DefaultConfigurationId": 18,
"DefaultTemplateId": 22,
"DefaultBandwidtdMbps": 50,
"TemplateOfServerSystemName": "{partner_name}_prj{project_id}_serv{vm_id}",
"TemplateOfNetworkSystemName": "{partner_name}_prj{project_id}_net{net_id}",
"TemplateOfSnapshotSystemName": "{partner_name}_prj{project_id}_snap{snap_id}",
"DefaultMaxNumberOfVmInAffinityGroup": 5,
"DefaultMaxNumberOfAffinityGroups": 5,
"LockedByAdminServersDeletion": {
"Cybercrimes": [
"Spam",
"Brutforce",
"Phishing"
],
"DelayInDaysAfterCleanupApproval": 3,
"Enabled": true,
"DelayInDaysAfterNotification": 3
},
"LockedByBalanceProjectCleanup": {
"AnalyticsPeriodInDays": 28,
"MaxAverageServerLifetimeInHours": 12,
"CleanupDelay": "7.00:00:00",
"Enabled": true,
"FirstNotificationDelay": "1.00:00:00",
"SecondNotificationDelay": "5.00:00:00",
"ThirdNotificationDelay": "6.00:00:00"
},
"ServersAbuseProtection": {
"Enabled": true,
"OneTimeBillingAmount": 2.0,
"EmailsForNotification": [
"test.user@example.com",
"test.test@example.com",
"example@test.com"
],
"AnalyticsPeriodInDays": 28,
"MinNumberOfDeletedServers": 70,
"MaxAverageServerLifetimeInHours": 12,
"MaxTotalBalanceOfProjects": 50.0
},
"ServerIpAbuseProtection": {
"MaxFreeIpAddressConnectionsPerServer": 1,
"OneTimeBillingAmount": 0.65,
"Enabled": true
},
"OsFamilyWhiteList": {
"OsFamilies": [
"CentOS",
"FreeBSD",
"Debian",
"Ubuntu",
"Windows",
"Oracle",
"AlmaLinux",
"RockyLinux"
]
}
}
Параметры | Описание | |
---|---|---|
PeriodInDaysToCalculateMinimumCash | Количество дней для расчета минимального баланса, насколько должно хватить баланса с новым потреблением. Если средств на балансе не хватает на указанный период, то берётся фактическое потребление и сравнивается с плановым. Если фактическое потребление больше, то создание ВМ возможно. | |
PeriodInDaysToCalculateFactCashConsumption | Количество дней, за которое берется фактическое потребление. | |
PeriodInDaysToCalculatePlanCashConsumption | Количество дней, за которое рассчитывается плановый расход денег. | |
MaxNumberOfUnpaidServers | Максимальное количество виртуальных машин, которое можно создать на средства тестового баланса, по умолчанию. | |
DefaultMaxNumberOfServers | Максимальное количество виртуальных машин, которое можно создать в одном проекте, по умолчанию. Также значение можно переопределить для конкретного проекта на карточке проекта. | |
DefaultMaxNumberOfEdges | Максимальное количество шлюзов, которое можно создать в одном проекте, по умолчанию. Также значение можно переопределить для конкретного проекта на карточке проекта. | |
DefaultMaxNumberOfPrivateNetworks | Максимальное количество частных сетей, которое можно создать в одном проекте, по умолчанию. Также значение можно переопределить для конкретного проекта на карточке проекта. | |
DefaultMaxNumberOfVmInAffinityGroup | Максимальное количество виртуальных машин в Affinity-группе по умолчанию. Также значение можно переопределить для конкретного проекта на карточке проекта. | |
DefaultMaxNumberOfAffinityGroups | Максимальное количество Affinity-групп в одном проекте по умолчанию. Также значение можно переопределить для конкретного проекта на карточке проекта. | |
DefaultConfigurationId | ID значений конфигурации по умолчанию виртуальной машины. | |
DefaultTemplateId | Идентификатор шаблона по умолчанию. Его можно найти в в верхней части карточки шаблона в административной панели. См. инструкцию по шаблонам | |
DefaultBandwidtdMbps | Ширина канала в Мбит/с по умолчанию. Будет отображаться в панели управления при создании ВМ в блоке Сетевые подключения. | |
TemplateOfServerSystemName | Шаблон для имен виртуальных машин в инфраструктуре vStack. Рекомендуется использовать {partner_name}_prj{project_id}_serv{vm_id}. | |
TemplateOfNetworkSystemName | Шаблон для системных имён сетей в инфраструктуре vStack. Рекомендуется использовать {partner_name}_prj{project_id}_net{net_id}. | |
TemplateOfSnapshotSystemName | Шаблон для системных имён снапшотов в инфраструктуре vStack. Рекомендуется использовать {partner_name}_prj{project_id}_snap{snap_id}. | |
LockedByAdminServersDeletion | Cybercrimes | Причины блокировки: Spam, Bruteforce, Phishing. |
DelayInDaysAfterCleanupApproval | Количество дней между принятием решения об удалении ВМ техподдержкой до фактического удаления. | |
Enabled | Cостояние вкл/выкл (true/false). | |
DelayInDaysAfterNotification | Промежуток между нотификацией об удалении ВМ до её фактического удаления. | |
LockedByBalanceProjectCleanup | AnalyticsPeriodInDays | Период, за который происходит анализ активности ВМ. |
MaxAverageServerLifetimeInHours | Максимальное среднее время жизни ВМ в часах. | |
CleanupDelay | Промежуток между блокировкой ВМ и её фактическим удалением. | |
Enabled | Состояние вкл/выкл (true/false). | |
FirstNotificationDelay | Промежуток времени от первой нотификации до фактического удаления ВМ. | |
SecondNotificationDelay | Промежуток времени от второй нотификации до фактического удаления ВМ. | |
ThirdNotificationDelay | Промежуток времени от третьей нотификации до фактического удаления ВМ. | |
ServersAbuseProtection | Enabled | Состояние вкл/выкл (true/false). |
OneTimeBillingAmount | Сумма, которая будет дополнительно списываться при каждом создании ВМ. | |
EmailsForNotification | Email-адреса, на которые будут отправляться отчёты. | |
AnalyticsPeriodInDays | Период, за который происходит анализ активности ВМ. | |
MinNumberOfDeletedServers | Минимальное количество удаленных ВМ. | |
MaxAverageServerLifetimeInHours | Максимальное среднее время жизни ВМ в часах. | |
MaxTotalBalanceOfProjects | Максимальный итоговый баланс всех проектов. | |
ServerIpAbuseProtection | MaxFreeIpAddressConnectionsPerServer | Максимальное количество бесплатных IP-адресов для одной ВМ. |
OneTimeBillingAmount | Сумма, которая будет дополнительно списываться при каждом создании ВМ. | |
Enabled | Состояние вкл/выкл (true/false). | |
OsFamilyWhiteList | OsFamilies | Cписок семейств ОС: CentOS, FreeBSD, Debian, Ubuntu, Windows, Oracle, AlmaLinux, RockyLinux, KaliLinux, AltLinux, RedOS. |
Рисунок 2. Изменение конфига услуги vStack
Нажмите Изменить.
Далее в окне справа кликните Изменить состояние.
Рисунок 3. Изменение состояния услуги vStack
В открывшемся окне измените целевое состояние фичи на Active и нажмите Изменить.
Рисунок 4. Изменение состояния услуги vStack