Papéis
Um papel é um conjunto nomeado de privilégios mais um conjunto de atributos de escopo. A plataforma
cria papéis integrados, que não podem ser modificados nem excluídos. O administrador do
cluster cria papéis personalizados, cuja numeração começa em 10000.
| id | Papel | Nível | Finalidade |
|---|
| 1 | Cluster Master | Cluster | Acesso total a todo o cluster |
| 2 | vDC Admin | VDC | Administração do data center virtual (VDC) |
| 3 | vDC User | VDC | Trabalho com recursos dentro de um VDC |
| 4 | vDC Viewer | VDC | Visualização de objetos do VDC |
| 5 | Resource Viewer | Cluster | Visualização de recursos do cluster |
| 6 | Security Admin | Cluster | Log de segurança e auditoria |
| 7 | VM Developer | VDC | Criação e configuração de máquinas virtuais |
| ≥ 10000 | Nome personalizado, até 64 caracteres | Determinado pelos atributos de escopo | Papel personalizado |
Os papéis Security Admin e VM Developer foram introduzidos na 3.0.3.
Cluster Master não tem nenhuma vinculação de escopo: seu conjunto de escopos é vazio, portanto
ele se aplica a todo o cluster. Os papéis integrados têm o campo creator
vazio; em um papel personalizado, ele contém o ID do usuário que o criou.
Privilégios
O acesso é concedido por meio de privilégios com escopo, e não por uma associação fixa
a um papel específico: o mesmo privilégio pode se aplicar a todo o cluster ou
a um único VDC.
Os privilégios são organizados em categorias, e a interface os exibe nas
mesmas seções no cartão do papel. Uma categoria apenas agrupa privilégios; ela não
amplia permissões.
| Categoria | Nome na interface | Privilégios |
|---|
1 VDC | vDC | 10 |
2 Máquinas virtuais | VM | 43 |
3 Redes | Network | 17 |
4 Roteadores edge | Edge | 34 |
5 Armazenamento | Storage | 6 |
6 Nós | Node | 19 |
7 Cluster | Cluster | 11 |
8 Usuários e papéis | User | 31 |
9 Diversos | Misc | 4 |
10 Autenticação | Auth | 2 |
11 Log de segurança | Security | 10 |
12 Interface web | User Interface | 1 |
13 Armazenamento do VDC (Unified Storage) | Unified Storage | 27 |
14 Biblioteca de imagens de SO | OS Image Library | 7 |
15 Backup | Backup | 3 |
Três privilégios de gerenciamento de papéis não podem ser concedidos a um papel personalizado:
Create Role (7111), Edit Role (7112) e Delete Role (7113). Caso contrário,
um papel personalizado poderia ampliar as próprias permissões. Tentativas de incluí-los no
conjunto são rejeitadas com -22502 ao criar um papel e com -22513 ao editá-lo.
Escopo
Um escopo determina a quais objetos um privilégio se aplica: todo o cluster,
um VDC específico ou um objeto individual.
Existem apenas dois tipos de escopo, e a distinção é fundamental.
| Escopo | Disponível para papéis personalizados | Significado |
|---|
VDC (vdc_id) | sim | O privilégio se aplica nos VDCs em que o papel está atribuído |
Criador do objeto (creator) | não | O privilégio se aplica aos objetos criados pelo próprio usuário |
A restrição "somente objetos próprios" para um papel personalizado é definida por meio dos privilégios
Own existentes, e não pelo escopo de visibilidade: Edit Own Network (2010) e
privilégios relacionados nas categorias "Redes" e "Roteadores edge". Tentativas
de atribuir o escopo creator a um papel personalizado são rejeitadas com -22505 ao
criá-lo e com -22517 ao editá-lo.
Um papel é atribuído dentro de um VDC: se o papel tiver escopo de VDC, é preciso
especificar um VDC ao atribuí-lo.
Registro de privilégios
O registro completo abaixo contém 225 privilégios em 15 categorias.
Os nomes aparecem exatamente como no cartão do papel. O ID de um privilégio é imutável,
e a API o usa para endereçar o privilégio.
VDC (categoria 1, vDC)
| id | Privilégio |
|---|
1000 | View vDC |
1001 | Create vDC |
1002 | Edit vDC |
1003 | Delete vDC |
1004 | Assign vDC Network |
1005 | Deassign vDC Network |
1006 | View vDC Networks |
1007 | Manage vDC Network Limit |
1008 | View vDC Roles |
1009 | View vDC Volumes |
Máquinas virtuais (categoria 2, VM)
| id | Privilégio |
|---|
1100 | View VM List |
1101 | View VM Details |
1102 | Access VM Console |
1103 | View VM Statuses |
1104 | View VM Profiles |
1105 | View VM History |
1107 | View Boot Media |
1108 | View VM Performance |
1109 | View Import Area |
1110 | Process Import Area |
1111 | View VM Inventory |
1112 | View VM Infrastructure Details |
1113 | View VM Migration Status |
1114 | Check VM Configuration |
1200 | Create VM |
1201 | Remove VM |
1202 | Edit VM Settings |
1203 | Change VM VDC |
1204 | Unlock VM |
1205 | Register VM Image |
1206 | Set VM Service ID |
1300 | Start VM |
1301 | Stop VM |
1302 | Restart VM |
1303 | Suspend VM |
1304 | Resume VM |
1305 | Suspend VM Pool |
1306 | Resume VM Pool |
1400 | Add VM Disk |
1401 | Remove VM Disk |
1402 | Resize VM Disk |
1403 | Label VM Disk |
1404 | Add VM NIC |
1405 | Remove VM NIC |
1500 | Create VM Snapshot |
1501 | Remove VM Snapshot |
1502 | Rollback VM Snapshot |
1600 | Rate Limit VM NIC |
1601 | Rate Limit VM Disk |
1602 | Set VM CPU Priority |
1603 | Set VM vCPU Class |
1604 | Set VM Memory Balloon |
1605 | Migrate VM |
1606 | Set VM Reserved vCPU Class |
1607 | Live Migrate VM |
Redes (categoria 3, Network)
| id | Privilégio |
|---|
2000 | View Networks |
2001 | Edit Network |
2002 | Create Network |
2003 | Delete Network |
2005 | View Own Networks |
2010 | Edit Own Network |
2011 | Delete Own Network |
2100 | View IP Pool Usage |
2101 | View IP Pool Free Addresses |
2102 | View IP Pool Details |
2103 | Add IP Pool |
2104 | Delete IP Pool |
2105 | View Own Network IP Pool Usage |
2106 | View Own Network IP Pool Free |
2107 | Add Own Network IP Pool |
2108 | Delete Own Network IP Pool |
2109 | View Own Network IP Pool Details |
Roteadores edge (categoria 4, Edge)
| id | Privilégio |
|---|
3000 | View Edge List |
3001 | View Edge Details |
3002 | Create Edge |
3003 | Remove Edge |
3004 | Add Edge NIC |
3005 | Remove Edge NIC |
3006 | Start Edge |
3007 | Stop Edge |
3008 | Restart Edge |
3009 | Rate Limit Edge |
3010 | View Edge Logs |
3011 | View Edge Admin Details |
3013 | View Own Edge List |
3014 | View Own Edge Details |
3020 | Remove Own Edge |
3021 | Add Own Edge NIC |
3022 | Remove Own Edge NIC |
3023 | Start Own Edge |
3024 | Stop Own Edge |
3025 | Restart Own Edge |
3026 | Rate Limit Own Edge |
3027 | View Own Edge Logs |
3028 | Deploy Own Edge Rules |
3029 | Add Own Edge NAT Rule |
3030 | Add Own Edge Firewall Rule |
3031 | Remove Own Edge NAT Rule |
3032 | Remove Own Edge Firewall Rule |
3033 | View Own Edge Rules |
3100 | View Edge Rules |
3101 | Add NAT Rule |
3102 | Add Firewall Rule |
3103 | Remove NAT Rule |
3104 | Remove Firewall Rule |
3105 | Deploy Edge Rules |
Armazenamento (categoria 5, Storage)
| id | Privilégio |
|---|
4000 | View Storage Pools |
4001 | View Storage Pool Details |
4002 | View Pool Map |
4003 | View Pool Map By GUID |
4100 | View Filesystem |
4101 | Edit Filesystem |
Nós (categoria 6, Node)
| id | Privilégio |
|---|
5000 | View Nodes |
5001 | View Node Performance |
5002 | View Node CPU Cores |
5003 | View Node Software |
5004 | View Software Inventory |
5005 | View Node Inventory |
5006 | View Host Inventory |
5007 | View Node Hardware |
5008 | View PD Status Map |
5100 | Get Node Config |
5101 | Set Node Config |
5102 | View Node Config Map |
5200 | View Physical Disks |
5201 | Control PD LED |
5202 | View Port Groups |
5203 | Spare Physical Disk |
5204 | Use Physical Disk |
5205 | Replace Physical Disk |
5206 | View Disk Info |
Cluster (categoria 7, Cluster)
| id | Privilégio |
|---|
6000 | View Cluster Status Map |
6001 | View Cluster Overview |
6002 | View Cluster Totals |
6003 | View Cluster Status Map (full) |
6004 | View Cluster Status Map (dashboard) |
6100 | Enable Cluster Node |
6101 | Disable Cluster Node |
6102 | Enable Cluster Service |
6103 | Disable Cluster Service |
6104 | Start Cluster Service |
6105 | Stop Cluster Service |
Usuários e papéis (categoria 8, User)
| id | Privilégio |
|---|
7000 | View Users |
7001 | View User Details |
7002 | Create User |
7003 | Delete User |
7004 | Set Own User Password |
7005 | Unlock User |
7100 | View Roles |
7101 | View User Role |
7102 | View Own User Roles |
7103 | View Roles Map |
7104 | Assign User Role |
7105 | Deassign User Role |
7106 | View Any User Roles |
7107 | View Privileges |
7108 | View Role Privileges |
7109 | View Privilege Categories |
7110 | View Privilege Scopes |
7111 | Create Role |
7112 | Edit Role |
7113 | Delete Role |
7114 | View Role Details |
7115 | View Role Scopes |
7200 | Get User Params |
7201 | Set User Params |
7202 | View User Remotes |
7203 | Add User Remote |
7204 | Delete User Remote |
7205 | View User VHosts |
7206 | Add User VHost |
7207 | Delete User VHost |
7208 | Set Any User Password |
Diversos (categoria 9, Misc)
| id | Privilégio |
|---|
8000 | View Own User Task |
8001 | View All Snapshots |
8002 | View Any Task |
8003 | View Own User Snapshots |
Autenticação (categoria 10, Auth)
| id | Privilégio |
|---|
9000 | View Security Settings |
9001 | Edit Security Settings |
Log de segurança (categoria 11, Security)
| id | Privilégio |
|---|
10000 | View Security Log |
10001 | Export Security Log |
10002 | Verify Security Log |
10003 | View Security Archive |
10004 | Export Security Archive |
10005 | View Security Archive Settings |
10006 | Edit Security Archive Settings |
10007 | Acknowledge Security Event |
10008 | View Security Notify Settings |
10009 | Edit Security Notify Settings |
Interface web (categoria 12, User Interface)
Armazenamento do VDC (Unified Storage) (categoria 13, Unified Storage)
| id | Privilégio |
|---|
13000 | Enable vDC Storage |
13004 | iSCSI Create Portal Group |
13005 | iSCSI Delete Portal Group |
13006 | iSCSI View Portal Group |
13007 | iSCSI List Portal Groups |
13009 | Configure vDC Storage iSCSI |
13010 | View vDC Storage |
13011 | List vDC Storages |
13012 | Create vDC Volume |
13013 | View vDC Initiator Group List |
13014 | View vDC Initiator Group |
13015 | Create vDC Initiator Group |
13016 | Set vDC Initiator Group |
13017 | Delete vDC Initiator Group |
13018 | Map vDC Volume |
13019 | Unmap vDC Volume |
13020 | View vDC Volume Detail |
13021 | View vDC Auth Group List |
13022 | View vDC Auth Group |
13023 | Create vDC Auth Group |
13024 | Set vDC Auth Group |
13025 | Set vDC Target Auth |
13026 | View vDC Storage iSCSI Detail |
13027 | Delete vDC Auth Group |
13028 | Delete vDC Volume |
13029 | List All Volumes |
13030 | View Storage Overview |
Biblioteca de imagens de SO (categoria 14, OS Image Library)
| id | Privilégio |
|---|
4200 | Manage Image Library |
4201 | View Image Library |
4202 | Sync Image Library |
4203 | View Image Catalog |
4204 | Import Golden Image |
4205 | View Image Dependencies |
4206 | Remove OS Image |
Backup (categoria 15, Backup)
| id | Privilégio |
|---|
14000 | Backup VM Send |
14001 | Backup VM Restore |
14002 | Backup Dataset Ops |
Veja também
Métodos da API
O registro é retornado por privilege-list, privilege-categories,
privilege-scopes, role-privilege-list e role-scopes; os papéis são gerenciados
por role-list, role-get, role-create, role-set, role-delete — consulte a
referência da API.